true
اقتصادتهران: این هفته قیمت خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
قیمت برخی خودروهای وارداتی (مدل ۲۰۱۷) به شرح زیر است:
نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا هیبرید | هیوندای | کره جنوبی | ۱۹۷ میلیون تومان |
توسان (new face) | هیوندای | کره جنوبی | ۲۴۰ میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۶۴ میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۶۵ میلیون تومان |
اپتیما (فول) | کیا | کره جنوبی | ۲۳۰ میلیون تومان |
RAV4 | تویوتا | ژاپن | ۳۰۲ میلیون تومان |
یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۲۵ میلیون تومان |
کمری هیبرید | تویوتا | ژاپن | ۲۵۷ میلیون تومان |
کرولا GLI (فول) | تویوتا | ژاپن | ۱۷۹ میلیون تومان |
لکسوس NX (فول) | تویوتا | ژاپن | ۵۸۰ میلیون تومان |
کلئوس | رنو | فرانسه | ۲۹۰ میلیون تومان |
تلیسمان | رنو | فرانسه | ۲۴۰ میلیون تومان |
ایکس تریل | نیسان | ژاپن | ۲۸۳ میلیون تومان |
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=113165
false
true