اقتصادتهران: آخرین وضعیت قیمت انواع محصولات پژو در نمایندگی و بازار اعلام شد:
| مدل خودرو
| توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | ||
| پژو ۲۰۰۸ | موجود نیست | موجود نیست | |||
| پژو ۲۰۶ اس دی V8 فول | کد ۲۷۴۳۰ دارای تهویه اتوماتیک، آینه ها و پنجره های الکتریکی و سنسور هشدار موانع عقب
| ۳۸,۸۴۹,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۶۰۲۸ | ۳۲,۸۰۴,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ فول | کد ۲۶۸۱۵ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۰۷ جدید | هاچبک دنده ای | ۴۲,۰۵۱,۰۰۰ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۰۷ جدید صندوقدار | صندوق دار اتوماتیک | ۴۷,۰۳۱,۰۰۰ | موجود نیست | ||
| پژو ۲۰۷ جدید اتوماتیک | ۴۷,۰۳۱,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۵۶۳۴ | ۲۹,۵۷۷,۰۰۰ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه | ۲۷۲۲۲ | ۳۱,۱۹۸,۰۰۰ | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۴۰۵ SLX | ۲۲۰۰۹ | ۳۱,۳۸۱,۰۰۰ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| ۵۰۸ | موجود نیست | موجود نیست | |||
| پارس اتوماتیک | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | |||
| پارس ELX | XUM 21002 | ۳۹,۲۲۵,۰۰۰ | ۳۹,۴۵۰,۰۰۰ | ||
| پارس LX سال | ۲۸۵۱۳ | ۳۷,۶۵۷,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه ها بسته هستند.