true
اقتصادتهران: بر طبق جدیدترین بهای خودروهای وارداتی، این هفته قیمت دو مدل خودروی وارداتی در بازار افزایش یافته است.
قیمت کمری هیبرید یک میلیون تومان و کمری GLI نیز دو میلیون تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که قیمت باقی خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۷۴ میلیون تومان |
توسان (new face) | هیوندای | کره جنوبی | ۱۸۸ میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۳۳ میلیون تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۷۴ میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۴۲ میلیون تومان |
اپتیما (فول) | کیا | کره جنوبی | ۲۰۰ میلیون تومان |
RAV4 | تویوتا | ژاپن | ۲۵۵ میلیون تومان |
یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۱۸ میلیون تومان |
کمری هیبرید | تویوتا | ژاپن | ۲۵۰ میلیون تومان |
کرولا GLI (فول) | تویوتا | ژاپن | ۱۶۳ میلیون تومان |
لکسوس NX (فول) | تویوتا | ژاپن | ۳۷۶ میلیون تومان |
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=79988
false
true