اقتصادتهران: این هفته قیمت خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
قیمت برخی خودروهای داخلی به شرح زیر است:
| خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
| تیبا | ۲۴ میلیون و ۹۶۸ هزار تومان | ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پراید SE111 | ۲۱ میلیون و ۶۷ هزار تومان | ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| پراید ۱۳۱ | ۲۰ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان | ۲۱ میلیون تومان |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۳۱ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان | ۳۱ میلیون تومان |
| سمند EF7 | ۳۱ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان | ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پژو پارس سال | ۳۶میلیون و ۳۷۱ هزار تومان | ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۸ میلیون تومان | ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۲ میلیون و ۸۰۴ هزار تومان | ۳۴ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ وی ۸ | ۳۸ میلیون و ۸۴۹ هزار تومان | ۳۹ میلیون تومان |
| رانا | ۳۴ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان | ۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| دنا | ۴۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان | ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ام وی ام S110 | ۳۲ میلیون تومان | ۳۲ میلیون تومان |
| امویام ۵۵۰ | ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ساندرو | ۴۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان | ۴۷ میلیون تومان |
| ساندرو اتومات | ۴۹ میلیون و ۵۰ هزار تومان | ۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ساندرو استپ وی | ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۵۴ میلیون تومان |
| استپ وی اتومات | ۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۶۲ میلیون تومان |
| پارس تندر | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| تندر ۹۰ اتومات | ۴۷ میلیون و ۴۸۴ هزار تومان | ۴۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| تندر ۹۰ E2 | ۳۷ میلیون و ۵۶۶ هزار تومان | ۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
دیدگاه ها بسته هستند.