true
اقتصادتهران: شمارش آرای نمایندگان در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت به اتمام رسید و براساس آن ۱۶ وزیر پیشنهادی موفق به کسب رای اعتماد از نمایندگان ملت شدند.
پنجمین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
۱۶ نفر از وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفتند. در این میان تنها حبیبالله بیطرف نتوانست برای حضور در وزارت نیرو رای اعتماد لازم را کسب کند.
شرط رای آورد: رای موافق حاضران به علاوه یک رای
ردیف | وزراتخانه | وزیر پیشنهادی | موافق | مخالف | ممتنع | نتیجه |
۱ | آموزش و پرورش | بطحایی | ۲۳۸ | ۳۵ | ۱۳ | رای اعتماد |
۲ | ارتباطات | آذری جهرمی | ۱۵۲ | ۱۲۰ | رای اعتماد | |
۳ | اطلاعات | علوی | ۲۵۲ | ۲۲ | ۱۳ | رای اعتماد |
۴ | اقتصاد | کرباسیان | ۲۴۰ | ۳۱ | ۱۵ | رای اعتماد |
۵ | امور خارجه | ظریف | ۲۳۶ | ۲۶ | ۲۶ | رای اعتماد |
۶ | بهداشت | قاضی زاده | ۲۵۳ | ۱۸ | ۱۴ | رای اعتماد |
۷ | تعاون کار رفاه و اجتماعی | ربیعی | ۱۹۱ | ۷۹ | ۱۵ | رای اعتماد |
۸ | جهاد کشاورزی | حجتی | ۱۶۴ | ۹۴ | ۲۳ | رای اعتماد |
۹ | دادگستری | آوایی | ۲۴۴ | ۱۸ | ۲۳ | رای اعتماد |
۱۰ | دفاع | حاتمی | ۲۶۱ | ۱۰ | ۱۳ | رای اعتماد |
۱۱ | راه و شهرسازی | آخوندی | ۱۸۸ | ۷۵ | ۱۴ | رای اعتماد |
۱۲ | صنعت معدن و تجارت | شریعتمداری | ۲۴۱ | ۲۵ | ۲۰ | رای اعتماد |
۱۳ | فرهنگ و ارشاد اسلامی | صالحی | ۲۴۲ | ۲۵ | ۲۱ | رای اعتماد |
۱۴ | کشور | رحمانی فضلی | ۲۵۰ | ۲۵ | ۱۳ | رای اعتماد |
۱۵ | نفت | زنگنه | ۲۳۰ | ۳۵ | ۲۳ | رای اعتماد |
۱۶ | نیرو | بی طرف | ۱۳۳ | ۱۳۲ | ۱۷ | رای اعتماد نگرفت |
۱۷ | ورزش و جوانان | سلطانی فر | ۲۲۵ | ۳۹ | ۴ | رای اعتماد |
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=90779
false
true