اقتصادتهران: این هفته قیمت خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
قیمت برخی خودروهای وارداتی به شرح زیر است:
| نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
| سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۷۴ میلیون تومان |
| توسان (new face) | هیوندای | کره جنوبی | ۱۸۸ میلیون تومان |
| النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۴۴ میلیون تومان |
| اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۷۵ میلیون تومان |
| سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۴۱ میلیون تومان |
| اپتیما (فول) | کیا | کره جنوبی | ۲۰۱ میلیون تومان |
| RAV4 | تویوتا | ژاپن | ۲۵۵ میلیون تومان |
| یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۱۸ میلیون تومان |
| کمری هیبرید | تویوتا | ژاپن | ۲۵۰ میلیون تومان |
| کرولا GLI (فول) | تویوتا | ژاپن | ۱۶۴ میلیون تومان |
| لکسوس NX (فول) | تویوتا | ژاپن | ۳۷۲ میلیون تومان |
دیدگاه ها بسته هستند.